Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 321 16,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 640 32,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 235 11,96%
4 PENSIUNAN 2 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 463 23,56%
10 PETERNAK 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05%
12 INDUSTRI 5 0,25%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,41%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,10%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 5 0,25%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,05%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,05%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10%
74 PERAWAT 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,20%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,15%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 252 12,82%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1965 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1965 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 405 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 381 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 396 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 397 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 387 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 504 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 503 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 543 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 522 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 504 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 503 Kali
Visi dan Misi
21 April 2014 | 492 Kali
Pengaduan
23 Agustus 2016 | 483 Kali
PERDES PHBS
29 Juli 2013 | 434 Kali
Profil Desa
23 Agustus 2016 | 483 Kali
PERDES PHBS
20 April 2014 | 339 Kali
Peraturan Desa
31 Maret 2013 | 340 Kali
Awal mula SID
30 April 2014 | 328 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 397 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
29 Juli 2013 | 434 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 336 Kali
Keputusan Kepala Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Waetuwo
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:106
    Kemarin:116
    Total Pengunjung:56.284
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.221.27.56
    Browser:Mozilla 5.0